Челябинск
Уголки металлические от производителя
| Размеры | Цена за 1 м.п | Цена за 1 шт (12м) | Цена от 1-3 т.н | |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 25 × 25 × 3 | 90 | 1080 | 54300 | |
| Уголок 32 × 32 × 3 | 108 | 1296 | 54500 | |
| Уголок 45 × 45 × 4 | 140 | 1680 | 49000 | |
| Уголок 40 × 40 × 4 | 125 | 1500 | 49400 | |
| Уголок 50 × 50 × 5 | 195 | 2340 | 49500 | |
| Уголок 63 × 63 × 5 | 260 | 3120 | 49400 | |
| Уголок 75 × 75 × 6 | 350 | 4260 | 49400 | |
| Уголок 100 × 100 × 8 | 560 | 6600 | 49400 |
| Размеры | Уголок 25 × 25 × 3 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 90 |
| Цена за 1 шт (12м) | 1080 |
| Цена от 1-3 т.н | 54300 |
| Размеры | Уголок 32 × 32 × 3 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 108 |
| Цена за 1 шт (12м) | 1296 |
| Цена от 1-3 т.н | 54500 |
| Размеры | Уголок 45 × 45 × 4 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 140 |
| Цена за 1 шт (12м) | 1680 |
| Цена от 1-3 т.н | 49000 |
| Размеры | Уголок 40 × 40 × 4 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 125 |
| Цена за 1 шт (12м) | 1500 |
| Цена от 1-3 т.н | 49400 |
| Размеры | Уголок 50 × 50 × 5 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 195 |
| Цена за 1 шт (12м) | 2340 |
| Цена от 1-3 т.н | 49500 |
| Размеры | Уголок 63 × 63 × 5 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 260 |
| Цена за 1 шт (12м) | 3120 |
| Цена от 1-3 т.н | 49400 |
| Размеры | Уголок 75 × 75 × 6 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 350 |
| Цена за 1 шт (12м) | 4260 |
| Цена от 1-3 т.н | 49400 |
| Размеры | Уголок 100 × 100 × 8 |
|---|---|
| Цена за 1 м.п | 560 |
| Цена за 1 шт (12м) | 6600 |
| Цена от 1-3 т.н | 49400 |
Уголок