Теплица Фермер

Цены не актуальны, приносим свои извинения, в ближайшее время разместим прайс-листы, на сегодняшний день стоимость уточнять у менеджеров

Планируете купить фермерскую теплицу для промышленного выращивания растительных культур круглый год – воспользуйтесь предложениями компании «СК Урал-Плит». Мы изготавливаем и реализуем модели любых размеров.

Величина и конструкция фермерской теплицы позволяют высаживать в ней различную зелень, овощи, цветы и даже кусты и деревья.

Каркас фермерской теплицы имеет стрельчатые арки из профильной металлической трубы прямоугольного сечения. Монтируется она без сварки, с помощью только гаек и болтов, идущих в комплекте. Впоследствии можно разобрать конструкцию и установить ее в другом месте. Покрывается теплица сотовым поликарбонатом или пленкой.

Мы предлагаем фермерские теплицы под ключ с установкой нашими специалистами. Оформив заказ, в назначенный срок вы получите полностью готовое к работе изделие.

У нас можно купить фермерскую теплицу любых габаритов – шириной от 4 до 12 м, высотой от 2,5 м, длиной от 4 м. Все размеры изменяются по желанию заказчика.

Заказывайте современные и надежные тепличные конструкции в «СК Урал-Плит»! Для расчета стоимости требуемой теплицы свяжитесь с нашими менеджерами.

«Арочная - 4» из профильной трубы 20х20х1,5мм
Арка Фермой, шаг 1 метр
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
6 22000 30853
7 25500 35308
8 29000 39764
9 32500 44219
10 36000 48883
20 71000 93438
30 106000 137993
40 141000 182548
«Арочная - 5» из профильной трубы 25х25х1,5мм
Арка Фермой, шаг 1 метр
6 27000 37101
7 31000 42193
8 35000 47285
9 39000 52377
10 43000 57300
20 83000 108220
30 123000 159140
40 163000 210060
50 203000 260980
«Арочная - 8» из профильной трубы 20х20х2мм
Арка Фермой, шаг 1 метр
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
10 108200 134000
12 125200 155000
14 142200 176000
16 159200 197000
20 193200 239000
30 278200 344000
40 363200 449000
50 448200 554000
60 533200 659000
80 703200 869000
100 873200 1079000
«Арочная - 12» из профильной трубы 25х25х2,5мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
12 215 000 271 448
14 244 000 306 496
16 273 000 341 544
18 302 000 376 592
20 331 000 411 640
30 476 000 586 880
40 621 000 762 120
50 766 000 937 360
60 911 000 1 112 600
80 1 201 000 1 463 080
100 1 491 000 1 813 560
«Фермерская - 5» из профильной трубы 25х25х2,5мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
8 70 500 85 284
10 84 500 101 972
12 98 500 118 660
14 112 500 135 348
16 126 500 152 036
18 140 500 168 724
20 154 500 185 412
30 224 500 268 852
40 294 500 352 292
50 364 500 435 732
60 434 500 519 172
«Фермерская - 8» из профильной трубы 25х40х3мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
10 144 300 172 524
12 168 300 200 556
14 192 300 228 588
16 216 300 256 620
20 264 300 312 684
30 384 300 452 844
40 504 300 593 004
50 624 300 733 164
60 744 300 873 324
80 984 300 1 153 644
100 1 224 300 1 433 964
«Фермерская - 12» из профильной трубы 25х40х3мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
12 257 000 313 448
14 293 000 355 496
16 329 000 397 544
18 365 000 439 592
20 401 000 481 640
30 581 000 691 880
40 761 000 902 120
50 941 000 1 112 360
60 1 121 000 1 322 600
80 1 481 000 1 743 080
100 1 841 000 2 163 560
«По Митлайдеру - 4» из профильной трубы 20х40х2мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
8 40 500 53 940
10 47 500 63 292
12 54 500 72 644
14 61 500 81 996
16 68 500 91 348
18 75 500 100 700
20 82 500 110 052
30 117 500 156 812
40 152 500 203 572
50 187 500 250 332
60 222 500 297 092
«По Митлайдеру - 5» из профильной трубы 25х40х2,5мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
8 51 500 66 284
10 60 000 77 472
12 68 500 88 660
14 77 000 99 848
16 85 500 111 036
18 94 000 122 224
20 102 500 133 412
30 145 000 189 352
40 187 500 245 292
50 230 000 301 232
60 272 500 357 172
«По Митлайдеру - 8» из профильной трубы 20х20х2мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
10 126 300 179 964
12 146 700 179 964
14 167 100 204 564
16 187 500 229 164
20 228 300 278 364
30 330 300 401 364
40 432 300 524 364
50 534 300 647 364
60 636 300 770 364
80 840 300 1 016 364
100 1 044 300 1 262 364
«По Митлайдеру - 12» из профильной трубы 25х25х2,5мм
Длина (м) Каркас (руб.) Комплект с сотовым поликарбонатом SUNNEX 4 мм
12 224 600 276 008
14 255 200 312 488
16 285 800 348 968
18 316 400 385 448
20 347 000 421 928
30 500 000 604 328
40 653 000 786 728
50 806 000 969 128
60 959 000 1 151 528
80 1 265 000 1 516 328
100 1 571 000 1 881 128

 

Закажи фермерскую теплицу прямо сейчас

Заполняя данную форму вы принимаете условия Соглашения об использовании сайта, в том числе в части обработки и использования персональных данных.